ÉCOLE DES GARCONS
Cet édifice fut construit en 1924 et destiné à l’origine aux classes de garçons.
Il comprend alors une grande salle de gymnastique et une salle de répétition pour la Fanfare de Niederkorn.
De nos jours toutes les classes sont mixtes et les cycles 3 et 4 sont regroupés dans ce bâtiment.
Adresse
1, rue Pierre Gansen
L-4570 Niederkorn
Horaires
Ecole des Garçons Horaire pour le cycle 3 et 4 : - lundi, mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h50. - mardi et jeudi matin de 8h00 à 12h30.
| DIDERICH Steve | Cycle 3.1 | 58 77 12 438 |
| LOMBARDO Giovanna | Cycle 3.1 | 58 77 12 437 |
| SCHWEITZER Elodie | Cycle 3.1 | 58 77 12 452 |
| STEFFEN Liliya | Cycle 3.1 | 58 77 11 228 |
| LUZI Claudine | Cycle 3.2 | 58 77 12 441 |
| KIHN Nina | Cycle 3.2 | 58 77 12 423 |
| ANTON Michel | Surnuméraire C3 | |
| BOURSCHEID Laura |
Surnuméraire C3 | |
| FEYDER Kelly | Surnuméraire C3 | |
| GOMES CANTO Alexandra | Surnuméraire C3 | |
| LASSINE Nadia | Surnuméraire C3 | |
| MARQUES MACEDO Nadine | Surnuméraire C3 | |
| MULLER Jean-Luc | Surnuméraire C3 | |
| PEDROSO Anesio | Surnuméraire C3 | |
| SILVA Sara | Surnuméraire C3 | |
| THOMA Sacha |
Surnuméraire C3 |
| GEIBEN Tim | Cycle 4.1 | 58 77 12 443 |
| KOLTEN Sonja | Cycle 4.1 | 58 77 12 442 |
| ROSENFELD Judith | Cycle 4.1 | 58 77 12 453 |
| SINGER Sandy | Cycle 4.1 | 58 77 12 444 |
| GRAUL Lana | Cycle 4.2 | 58 77 12 422 |
| MOREIRA RODRIGUES Gilson | Cycle 4.2 | 58 77 12 440 |
| MORES Michel | Cycle 4.2 | 58 77 12 436 |
| SCHARTZ Joanne | Cycle 4.2 | 58 77 12 535 |
| WELFRINGER Gilles | Cycle 4.2 | 58 77 12 445 |
| ANTON Michel | Surnuméraire C4 | |
| FEYDER Kelly | Surnuméraire C4 | |
| LASSINE Nadia |
Surnuméraire C4 | |
| MAHR Jean-Claude | Surnuméraire C4 | |
| MARQUES MACEDO Nadine | Surnuméraire C4 | |
| SCHOETTER Sally | Surnuméraire C4 | |
| WAHL Claude | Surnuméraire C4 |
| ACCUEIL | 58 77 1 | |
| ACCUEIL | 58 77 1 |
