ECOLE DES GARCONS

Cet édifice fut construit en 1924 et destiné à l’origine aux classes de garçons.
Il comprend alors une grande salle de gymnastique et une salle de répétition pour la Fanfare de Niederkorn.
De nos jours toutes les classes sont mixtes et les cycles 3 et 4 sont regroupés dans ce bâtiment.
Adresse
1, rue Pierre Gansen
L-4570 Niederkorn




Horaires
Ecole des Garçons Horaire pour le cycle 2, 3 et 4 : - lundi, mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h50. - mardi et jeudi matin de 8h00 à 12h30.

LUZI Claudine | Cycle 3.1 | 58771 2441 |
KIHN Nina | Cycle 3.1 | 58771 2422 |
PEDROSO Anesio | Cycle 3.2 | 58771 2439 |
SCHWEITZER Elodie | Cycle 3.2 | 58771 2452 |
LOMBARDO Giovanna | Cycle 3.2 | 58771 2437 |
STEFFEN Liliya | Cycle 3.2 | 58771 2228 |
ANTON Michel | Surnuméraire C3 | |
DE CARLO Emilie | Surnuméraire C3 | |
DIDERICH Steve | Surnuméraire C3 | |
FEYDER Kelly | Surnuméraire C3 | |
HOGEA Iasmina | Surnuméraire C3 | |
MARQUES MACEDO Nadine | Surnuméraire C3 | |
MENDES DINID David | Surnuméraire C3 | |
SCHOETTER Sally | Surnuméraire C3 |
MORES Michel | Cycle 4.1 | 58771 2436 |
WELFRINGER Gilles | Cycle 4.1 | 58771 2445 |
MOREIRA RODRIGUES Gilson | Cycle 4.1 | 58771 2440 |
GRAUL Lana | Cycle 4.1 | 58771 2422 |
SCHARTZ Joanne | Cycle 4.1 | 58771 2535 |
SINGER Sandy | Cycle 4.2 | 58771 2444 |
KOLTEN Sonja | Cycle 4.2 | 58771 2442 |
ROSENFELD Judith | Cycle 4.2 | 58771 2453 |
GEIBEN Tim | Cycle 4.2 | 58771 2443 |
ANTON Michel | Surnuméraire C4 | |
DIDERICH Steve | Surnuméraire C4 | |
FEYDER Kelly | Surnuméraire C4 | |
GREIS Georges | Surnuméraire C4 | |
MAHR Jean-Claude | Surnuméraire C4 | |
MARQUES Macedo Nadine | Surnuméraire C4 | |
NICLOU Sonja | Surnuméraire C4 | |
SCHOETTER Sally | Surnuméraire C4 |




FABER Isabelle | ACCUEIL | 58 77 1 |
KOHN Claudine | ACCUEIL | 58 77 1 |